|
3 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 12:15 | 16:24 | |||
22 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 11:38 | 14:42 | |||
2 | 12:09 | 16:06 | |||
3 | 12:33 | 15:48 | |||
4 | 12:11 | 16:28 | |||
5 | 12:12 | 15:16 | |||
35 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8662163 | 12:01 | 16:33 | ||
2 | 12:17 | 15:49 | |||
3 | 11:47 | 16:28 | |||
4 | 11:50 | 15:52 | |||
5 | 8190961 | 11:52 | 15:47 | ||
6 | 12:18 | 16:09 | |||
7 | 12:12 | 16:23 | |||
52 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8003913 | 11:53 | 15:31 | ||
54 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 12:15 | ||||
2 | 15:35 | ||||
3 | 15:43 | ||||
4 | 12:25 | 16:13 | |||
5 | 12:43 | 15:29 | |||
70 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 12:15 | 15:03 | |||
2 | 12:09 | 15:23 | |||
3 | 11:44 | 15:35 | |||
4 | 12:33 | 16:01 | |||
5 | 12:05 | 15:37 | |||
6 | 12:29 | 15:53 | |||
7 | 11:43 | ||||
8 | 15:49 | ||||
9 | 11:35 | 14:40 | |||
10 | 8131313 | 11:37 | 14:48 | ||
11 | 11:41 | 16:08 | |||
12 | 12:29 | 16:04 | |||
13 | 12:37 | 15:34 | |||
14 | 12:22 | 15:42 | |||
15 | 12:02 | 16:14 | |||
16 | 8680122 | 12:04 | 15:38 | ||
17 | 12:10 | 16:08 | |||
18 | 12:20 | 15:20 | |||
85 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8004749 | 12:37 | 15:17 | ||
2 | 11:43 | 16:30 | |||
3 | 12:07 | 16:06 | |||
88 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 11:56 | 15:14 | |||
2 | 12:41 | 16:37 | |||
3 | 11:42 | 14:42 | |||
90 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 12:38 | 14:46 | |||
2 | 11:59 | 15:36 | |||
3 | 11:54 | 15:45 | |||
4 | 12:32 | 15:40 | |||
5 | 12:14 | 16:10 | |||
6 | 12:06 | 15:36 | |||
7 | 12:22 | ||||
8 | 12:34 | 16:03 | |||
94 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 11:49 | 15:39 | |||
2 | 11:33 | 14:50 | |||
3 | 8008961 | 11:39 | 14:54 | ||
4 | 11:32 | 14:46 | |||
5 | 8333333 | 12:05 | 15:44 | ||
102 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 12:11 | 15:45 | |||
2 | 11:30 | 14:36 | |||
3 | 12:18 | 15:22 | |||
4 | 12:38 | 16:32 | |||
105 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 12:13 | 14:51 | |||
2 | 11:46 | 15:19 | |||
3 | 11:38 | 15:11 | |||
4 | 11:42 | 14:42 | |||
5 | 12:13 | 16:18 | |||
6 | 8196736 | 12:31 | 16:18 | ||
107 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 11:45 | 14:43 | |||
2 | 8268892 | 11:35 | 14:31 | ||
3 | 11:39 | ||||
4 | 11:31 | 14:39 | |||
5 | 12:19 | 14:55 | |||
6 | 12:03 | ||||
7 | 8269013 | 12:11 | 15:11 | ||
8 | 12:15 | 15:03 | |||
9 | 8005379 | 12:30 | 15:14 | ||
10 | 12:14 | 15:28 | |||
11 | 11:42 | ||||
12 | 8269034 | 11:54 | 15:40 | ||
13 | 12:12 | 16:16 | |||
114 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 11:37 | 14:54 | |||
2 | 12:21 | 16:26 | |||
3 | 12:11 | 16:20 | |||
4 | 11:58 | 15:34 | |||
5 | 12:01 | 15:28 | |||
6 | 12:21 | 15:24 | |||
7 | 12:27 | 15:52 | |||
115 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 12:26 | 15:22 | |||
2 | 11:51 | 15:18 | |||
3 | 8061473 | 12:23 | 15:26 | ||
119 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 11:35 | 14:50 | |||
123 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 12:17 | 14:47 | |||
2 | 12:25 | 15:07 | |||
3 | 12:07 | 15:19 | |||
4 | 11:40 | 14:44 | |||
5 | 12:04 | 14:52 | |||
6 | 11:41 | 14:35 | |||
7 | 11:43 | 15:23 | |||
8 | 11:34 | 15:15 | |||
9 | 12:33 | 16:05 | |||
10 | 12:41 | 15:57 | |||
11 | 11:47 | 15:00 | |||
12 | 11:52 | 15:06 | |||
13 | 11:50 | 14:58 | |||
14 | 12:03 | 16:25 | |||
15 | 12:07 | 15:21 | |||
16 | 12:23 | 16:17 | |||
17 | 12:19 | 15:58 | |||
18 | 12:04 | 16:02 | |||
19 | 11:57 | 15:32 | |||
20 | 12:17 | 15:46 | |||
21 | 12:03 | 15:32 | |||
22 | 12:34 | 15:54 | |||
125 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8224251 | 12:09 | 15:33 | ||
2 | 12:10 | 15:56 | |||
3 | 8167815 | 12:08 | 16:24 | ||
128 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8012964 | 12:02 | 15:54 | ||
2 | 8171160 | 12:19 | 16:16 | ||
3 | 8225426 | 12:24 | 16:13 | ||
4 | 8020956 | 12:30 | 16:17 | ||
5 | 12:14 | 16:21 | |||
133 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8681432 | 12:23 | |||
2 | 15:11 | ||||
3 | 11:32 | 15:39 | |||
4 | 11:49 | 15:02 | |||
5 | 11:54 | 15:12 | |||
6 | 12:28 | 16:20 | |||
7 | 8182098 | 12:20 | 15:56 | ||
8 | 12:35 | 16:30 | |||
166 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 11:59 | 15:07 | |||
2 | 11:36 | 14:51 | |||
3 | 11:30 | ||||
4 | 11:50 | ||||
5 | 8114901 | 11:58 | |||
6 | 12:18 | ||||
168 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 12:21 | 16:05 | |||
2 | 11:44 | 16:32 | |||
3 | 12:32 | 16:19 | |||
4 | 12:16 | 15:12 | |||
178 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 11:53 | 15:04 | |||
2 | 8220180 | 12:09 | 15:44 | ||
1000 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 12:03 | 15:16 | |||
2 | 8670725 | 12:24 | |||
3 | 12:08 | 16:05 | |||
1564 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 11:51 | 15:27 | |||
2 | 12:16 | 16:01 | |||
2172 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8070206 | 12:11 | 14:59 | ||
2 | 8665027 | 11:47 | 15:03 | ||
3 | 8657346 | 12:31 | 16:01 | ||
4 | 8008966 | 12:39 | 16:13 | ||
5 | 8646243 | 11:51 | 15:08 | ||
6 | 8646244 | 12:26 | 15:50 | ||
7 | 8647694 | 12:30 | 15:20 | ||
2175 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8044367 | 11:56 | 15:55 | ||
2 | 8044383 | 12:36 | 16:02 | ||
2183 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8414124 | 12:02 | 14:50 | ||
2 | 8647699 | 12:05 | 16:12 | ||
2196 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8670215 | 11:46 | 15:02 | ||
2 | 8665074 | 12:28 | 16:11 | ||
2201 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8668759 | 11:55 | 15:24 | ||
2 | 8632190 | 12:08 | 16:26 | ||
2202 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8668760 | 12:25 | 16:00 | ||
2234 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8665047 | 12:21 | 14:55 | ||
2 | 8664998 | 12:22 | 15:26 | ||
3 | 8661783 | 11:45 | 16:04 | ||
2236 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 12:07 | 14:59 | |||
2 | 8670992 | 11:44 | 14:56 | ||
3 | 11:56 | 15:04 | |||
4 | 8668743 | 11:40 | 14:59 | ||
5 | 8670900 | 12:35 | 16:17 | ||
6 | 8643492 | 11:55 | 15:10 | ||
7 | 8643497 | 11:36 | 14:38 | ||
8 | 8670964 | 11:38 | 14:38 | ||
9 | 8647692 | 12:20 | 15:26 | ||
10 | 12:06 | 15:22 | |||
11 | 8647695 | 12:17 | 15:48 | ||
12 | 8647684 | 12:22 | 15:42 | ||
13 | 8670996 | 11:52 | 16:34 | ||
14 | 8659372 | 12:01 | 16:22 | ||
15 | 8030659 | 12:20 | 16:15 | ||
2239 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 12:19 | 15:15 | |||
2 | 8518308 | 12:06 | 14:58 | ||
3 | 8655439 | 11:49 | 15:30 | ||
4 | 8670989 | 11:53 | 16:00 | ||
5 | 8658619 | 12:00 | 15:53 | ||
2243 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8658634 | 12:45 | 16:21 | ||
2244 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 12:35 | 16:29 | |||
2 | 8643488 | 12:16 | 15:58 | ||
2247 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8680439 | 11:32 | 14:34 | ||
2 | 8664986 | 12:00 | 15:18 | ||
2248 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8680094 | 11:54 | 14:54 | ||
2255 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 11:56 | 15:50 | |||
2272 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8667778 | 11:39 | 15:31 | ||
2277 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8647686 | 12:19 | 15:41 | ||
2 | 8659366 | 11:38 | 14:44 | ||
2777 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 11:34 | 14:58 | |||
2780 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8300105 | 12:00 | 14:48 | ||
2 | 8301201 | 11:34 | 14:30 | ||
5208 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8050174 | 11:41 | 14:32 | ||
6162 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8658639 | 11:48 | 15:07 | ||
2 | 8001730 | 12:10 | 15:18 | ||
3 | 8658636 | 12:18 | 16:10 | ||
4 | 8680103 | 12:16 | 15:38 | ||
5 | 8210264 | 12:13 | 16:22 | ||
6482 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8667911 | 12:31 | 15:13 | ||
2 | 8654201 | 11:36 | 14:46 | ||
3 | 8656798 | 12:23 | 15:14 | ||
4 | 8657203 | 11:58 | 15:51 | ||
7170 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8010485 | 12:27 | 15:25 | ||
7233 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8664269 | 11:51 | 14:51 | ||
2 | 8670227 | 11:55 | 15:15 | ||
3 | 8670226 | 11:48 | 14:40 | ||
4 | 8670229 | 11:42 | 14:55 | ||
5 | 8623102 | 11:55 | 15:01 | ||
6 | 8657222 | 11:31 | 14:30 | ||
7 | 8659365 | 12:24 | 16:14 | ||
7263 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8030305 | 11:52 | 15:00 | ||
2 | 8670265 | 11:33 | 15:27 | ||
3 | 8032415 | 11:35 | 14:43 | ||
4 | 8659373 | 11:34 | 14:38 | ||
5 | 8670264 | 11:33 | 15:02 | ||
6 | 8670266 | 12:14 | 15:06 | ||
7697 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8665484 | 12:10 | 16:07 | ||
8552 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8664283 | 12:27 | 14:39 | ||
2 | 8008937 | 12:05 | 14:43 | ||
3 | 8659361 | 11:37 | 14:47 | ||
4 | 8307042 | 12:37 | 16:09 | ||
5 | 8643490 | 12:13 | 16:09 | ||
6 | 8008948 | 12:34 | 15:10 | ||
7 | 8008967 | 11:46 | 15:46 | ||
8 | 8664267 | 12:07 | 15:30 | ||
9 | 8668749 | 12:12 | 16:12 | ||
10358 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 8050174 | 11:40 | 14:52 | ||
12194 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 12:15 | 15:12 | |||
12195 | ESP |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 12:39 | 15:57 | |||
12196 |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 11:53 | 14:57 | |||